| Base | Bolsa Europeia | Bolsa Alumni | Bolsa de Mérito* | |||||
| Mensal | Total | Mensal | Total | Mensal | Total | Mensal | Total | |
| Design Management | 453,7 € | 9 074 € | 408,3 € | 8 167 € | 385,6 € | 7 713 € | 226,9 € | - |
| Branding e Design de Moda (UBI) | - | |||||||
| Comunicação Audiovisual e Multimédia | 226,9 € | |||||||
| Gestão de Recursos Humanos | 431,2 € | 8 623 € | 388,1 € | 7 761 € | 366,5 € | 7 330 € | 215,6 € | - |
| Psicologia Clínica e da Saúde** | ||||||||
| Fisiologia do Exercício | ||||||||
| Marketing Digital | ||||||||
| Design e Cultura Visual | 494,5 € | 9 890 € | 469,8 € | 9 396€ | 420,3 € | 8 407 € | 247,3 € | - |
| Design do Produto e do Espaço | ||||||||
| Design & Publicidade | ||||||||
| Gestão e Estratégia Empresarial | 556,4 € | 8 346 € | 500,8 € | 7 512 € | 473,0 € | 7 094 € | 278,2 € | - |
| Gestão do Turismo e Hotelaria | ||||||||
| Management (MiM) | 618,1 € | 12 363 € | 556,3 € | 11.126 € | 525,4 € | 10 508 € | 377,1 € | - |
Bolsa Europeia- Para mais informações sobre as condições da Bolsa Europeia entrar em contacto através do 808 203 544 ou admissions@universidadeeuropeia.pt
Bolsa Alumni - aplica-se a todos os alumnis da Universidade Europeia, IADE e IPAM. Desconto aplicado ao valor total do programa.
*Bolsa de Mérito - Válida para o primeiro ano do mestrado.
** Bolsa de lançamento (20%) - aplica-se a matrículas efetuadas até dia 31 de julho de 2020. Desconto aplicado ao valor total do programa.
© Universidade Europeia - Todos os direitos reservados.